0102030405
Testeur de résistance au dérapage portable à pendule britannique en caoutchouc

Paramètre
| Paramètres | Détails |
| Poids du pendule | 1500g±30g |
| Distance du centre de gravité du pendule | 410 mm ± 5 g |
| La pression statique positive du bloc de glissement (caoutchouc) sur la chaussée | 22,2 N ± 0,5 N |
| Taille du caoutchouc | 6,35 mm × 25,4 mm × 76,2 mm (chaussée) |
| La taille du bloc de glissement (caoutchouc) Pierre (granulat grossier) utilisée | 31,75 mm × 25,4 mm × 6,35 mm |
| Longueur de glissement Sur la route surface | 126 mm ± 1 mm |
| Distance entre l'extrémité en caoutchouc et le centre de la balançoire | 510 mm ± 2 mm |
| Dureté du caoutchouc Shaw | 55±5 |
| Jauge de mesure | 30 mm |
description2




