Pénétromètre électronique à anneau de charge pour sol sur site
Paramètres techniques
1. Spécifications : 200N, 600N, 1000N en trois tailles différentes
2. Précision : 0,5%
3. Tension d'affichage : batterie 12V
4. Sonde : Deux types
5. Sonde : Deux types
6. Poids de l'instrument : 3 kg

Fiche technique du micropénétromètre de 1 cm, adapté aux sols cohérents généraux (recto)
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〔R〕 | 35 | 43. | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 |
| Est | 1,56 | 1,86 | 2.15 | 2,45 | 2,75 | 3.05 | 3,35 | 3,65 | 3,95 | 4,25 |
| LE | ---- | ---- | ----- | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 |
| P | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 〔R〕 | 115 | 123 | 131 | 138 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 |
| Est | 4,55 | 4,85 | 5.15 | 5.45 | 5,75 | 6.05 | 6.35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 |
| LE | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
| P | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 〔R〕 | 195 | 203 | 211 | 219 | 227 | 233 | 243 | 251 | 259 | 267 |
| Est | 7,55 | 7,85 | 8h15 | 8h45 | 8,75 | 9.05 | 9h35 | 9,65 | 9,95 | 10.25 |
| LE | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 |
2. Dans le tableau ; PN Lecture de l'instrument Newton, R-Kpa Résistance du sol, Es MPa Module de compression, IL Indice de liquidité
| P | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 〔R〕 | 275 | 283 | 291 | 299 | 307 | 315 | 323 | 331 | 339 | 347 |
| Est | 10h55 | 10,85 | 11h15 | 11h45 | 11,75 | 12.05 | 12h35 | 12,65 | 12,95 | 13h25 |
| LE | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
| P | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 〔R〕 | 354 | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 417 |
| Est | 13,5 | 13,75 | 14 | 14.25 | 14,75 | 15 | 15.25 | 16,65 | 15,5 | 15,75 |
| LE | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,105 | 0,100 | 0,095 | 0,09 | 0,085 | 0,08 |
| P | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 〔R〕 | 423 | 429 | 435 | 441 | 447 | 453 | 459 | 465 | 471 | 477 |
| Est | 15,95 | 16h15 | 16h35 | 16h55 | 16,75 | 16,95 | 17h15 | 17h35 | 17h55 | 17,75 |
| LE | 0,075 | 0,07 | 0,068 | 0,065 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,052 | 0,050 | 0,045 |
description2




